Snabbfinans
- Relativt låga krav för lån.
- Inkomstkrav 1 000 kr lån: 150 000 kr
- Åldersgräns: 20 år

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
- Lån mellan 1 000 - 40 000 kr
- Återbetalningstid 2 månader - 2 år
- Lån trots betalningsanmärkning: Nej
- Kreditupplysning: Bisnode
- Belopp mellan 1 000 till 25 000 kr
- Återbetalningstid 1 månad till löpande
- Min. återbetalning / månad:
13% av återstående belopp - Månadsränta: 12,46%
- Vad är en kontokredit?
- E-leg: Ja
- Förmedlare: Nej
- Räntefritt: Nej
- Förlänga lån: Nej
Snabbfinans.se är en kreditgivare som erbjuder små krediter över en kort tid. Deras huvudsakliga uppgift med deras tjänst är att tillhandahålla smålån, när oförutsedda utgifter uppkommit. Snabbfinans drivs av S&A Sverige AB.

Vardagar kl 08-18, Lör kl 10-15
Bank: SEB
(Läs mer här om utbetalning direkt och på helger)
Vardagar: 08.00 – 18.00
AdressS & A Sverige AB
Karlavägen 5
114 24 Stockholm
Org. nr: 556678-2677
E-post: info@snabbfinans.se
Telefon: 08-22 20 50
Belopp & kostnader - Exempel
Se kostnad samt avbetalning per månad för var belopp på framsidan »
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 000 kr | 320 kr | 660 kr | 2 månader | SMS-Lån | Bisnode |
2 000 kr | 545 kr | 1 273 kr | 2 månader | SMS-Lån | Bisnode |
3 000 kr | 770 kr | 1 885 kr | 2 månader | SMS-Lån | Bisnode |
4 000 kr | 995 kr | 2 498 kr | 2 månader | SMS-Lån | Bisnode |
5 000 kr | 1 595 kr | 2 198 kr | 3 månader | SMS-Lån | Bisnode |
6 000 kr | 2 345 kr | 2 086 kr | 4 månader | SMS-Lån | Bisnode |
7 000 kr | 3 245 kr | 2 049 kr | 5 månader | SMS-Lån | Bisnode |
8 000 kr | 4 295 kr | 2 049 kr | 6 månader | SMS-Lån | Bisnode |
9 000 kr | 5 495 kr | 2 071 kr | 7 månader | SMS-Lån | Bisnode |
10 000 kr | 6 845 kr | 2 106 kr | 8 månader | SMS-Lån | Bisnode |
11 000 kr | 8 345 kr | 2 150 kr | 9 månader | SMS-Lån | Bisnode |
12 000 kr | 9 995 kr | 2 200 kr | 10 månader | SMS-Lån | Bisnode |
13 000 kr | 11 795 kr | 2 254 kr | 11 månader | SMS-Lån | Bisnode |
14 000 kr | 13 745 kr | 2 312 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
15 000 kr | 14 720 kr | 2 477 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
16 000 kr | 15 695 kr | 2 641 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
17 000 kr | 16 670 kr | 2 806 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
18 000 kr | 17 645 kr | 2 971 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
19 000 kr | 18 620 kr | 3 135 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
20 000 kr | 19 595 kr | 3 300 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
21 000 kr | 20 570 kr | 3 464 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
22 000 kr | 21 545 kr | 3 628 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
23 000 kr | 22 520 kr | 3 793 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
24 000 kr | 23 495 kr | 3 958 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
25 000 kr | 24 470 kr | 4 123 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
30 000 kr | 29 345 kr | 4 945 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
35 000 kr | 34 220 kr | 5 768 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
40 000 kr | 39 095 kr | 6 591 kr | 12 månader | SMS-Lån | Bisnode |
Tyvärr inga betalningsanmärkningar hos Snabbfinans. Du kan dock hitta andra kreditgivare som godkänner det här: https://www.smslantopplista.se/lan-med-betalningsanmarkning
Att ansöka kostar inget. Så det skadar inte att försöka.
Hej kan jag låna pengar jag har anmärkningar och arbetlös